 
 
     地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯係人:吳先生
CXN 係列 – 標準型
| 型號 | 台麵尺寸 (mm) | 移動行程 (mm) | 傳動方式 | 軌道 | 本體重量 (kg) | 解析度(脈衝) | 最高速度(全步級) | 單向定位精度 (μm) | 反複定位精度 (μm) | 荷重 (kgf) | 
| CXN5030-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 0.97 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | 
| CXN5030-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 30 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
| CXN5050-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.1 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | 
| CXN5050-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 50 | 10 μm / 4 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
| CXN5075-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.24 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | 
| CXN5075-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 75 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
| CXN50100-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm | 線性滾珠循環式 | 1.35 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | 
| CXN50100-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | ||
| CXN50150-S2PN-CD-P2 | 50×50 | 150 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.5 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 20 | ±1 | 10 | 
| CXN50150-S2NN-ND-P4 | 50×50 | 150 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 10 | |||
| CXN50200-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 200 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.76 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 20 | ±1 | 10 | 
| CXN50200-S2NN-ND-P4 | 50×50 | 200 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±01 | 10 | |||
| CXN6030-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.1 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | 
| CXN6030-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 30 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
| CXN6050-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.19 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | 
| CXN6050-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 50 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
| CXN6075-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.3 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | 
| CXN6075-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 75 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
| CXN60100-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.47 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | 
| CXN60100-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 100 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
| CXN60150-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 150 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.8 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 14 | 
| CXN60200-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 200 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 14 | 
| CXN60250-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 250 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.3 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 30 | ±1 | 14 | 
| CXN60300-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 300 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.6 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 30 | ±1 | 14 | 
| CXN8030-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.5 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | 
| CXN8030-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 30 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | |||
| CXN8050-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.68 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | 
| CXN8050-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 50 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | |||
| CXN8075-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 1.84 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | 
| CXN8075-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 75 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | |||
| CXN80100-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 1mm 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.02 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | 
| CXN80100-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 100 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | |||
| CXN80150-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 150 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.32 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 16 | 
| CXN80200-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 200 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.6 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 16 | 
| CXN80250-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 250 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 2.9 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 30 | ±1 | 16 | 
| CXN80300-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 300 | 滾珠螺杆Ø8 , 導程 2mm | 線性滾珠循環式 | 3.2 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 30 | ±1 | 16 | 
| 係統構成示意圖 | 
| ♦   連接線之詳細規格請參閱蜜桃视频国产高清與連接線說明。 ♦ 驅動器之選用建議請參閱馬達/驅動器對照表,或參閱GMT馬達及驅動器目錄之驅動器建議選用。 ♦ 驅動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅動器。 | 
| 軸向定義 | 
| 關於移動軸、轉動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義: 水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標記,為該產品之運動軸向。 |